[BELEX
]
14 April, 2008 09:51
Koja je banka favorit za Best Bye or Good Bye banku u 2008. godini?
Definitivno najmanji P/B ! Veoma likvidna.
Loša situacija u banci, menadžment banke pod ?. Good Bye?
Nizak P/E .
Visok ROE ! (Best Bye?)
Prostojan ROE.
Visok P/E (Good Bye?)
Podaci preuzeti sa sajta www.belex.rs , dana 12.4.2008.
| AGBN | |
| Tržišna kapitalizacija | 12.142.528.712 |
| EPS | n/a |
| PE | n/a |
| PB | 0,83 |
| ROE | n/a |
| AIKB | |
| Tržišna kapitalizacija | 54.135.349.122 |
| EPS | 567,26 |
| PE | 13,57 |
| PB | 2,13 |
| ROE | 15,68 |
Odlična likvidnost !
Pristojan P/E.
Visok ROE !
| CYBN | |
| Tržišna kapitalizacija | 1.941.391.895 |
| EPS | 1.364,99 |
| PE | 9,97 |
| PB | 1,14 |
| ROE | 11,41 |
Nizak P/E (Best Bye?) !
Pristojan ROE.
| CCNB | |
| Tržišna kapitalizacija | 6.279.104.800 |
| EPS | 2.911,76 |
| PE | 16,16 |
| PB | 1,74 |
| ROE | 10,75 |
Podrška države.
Visok ROE !
| KMBN | |
| Tržišna kapitalizacija | 53.997.722.000 |
| EPS | 3.245,53 |
| PE | 19,10 |
| PB | 2,44 |
| ROE | 15,38 |
| MTBN | |
| Tržišna kapitalizacija | 9.940.712.500 |
| EPS | 3.078,31 |
| PE | 9,91 |
| PB | 1,33 |
| ROE | 13,42 |
| PRBN | |
| Tržišna kapitalizacija | 4.999.815.744 |
| EPS | 75,35 |
| PE | 28,61 |
| PB | 1,82 |
| ROE | 6,38 |
| UNBN | |
| Tržišna kapitalizacija | 13.628.102.400 |
| EPS | 1.043,73 |
| PE | 27,59 |
| PB | 2,76 |
| ROE | 10,01 |




