[UNBN
]
27 Februar, 2008 11:14
Univerzal banka istorijski P/E, P/B, P/S i bankarski sektor
| UNBN | Sector | ||
P/E | P/B | P/E | P/B | |
13.1.2006. | N/A | N/A | 32.55 | 1.22 |
31.3.2006. | 17.37 | 2.44 | 22.07 | 1.91 |
16.6.2006. | 23.4 | 1.81 | 25.91 | 1.89 |
30.6.2006. | 22.57 | 1.75 | 26.25 | 1.85 |
24.9.2006. | 40.03 | 3.1 | 48.45 | 2.89 |
12.1.2007. | 50.78 | 3.93 | 56.95 | 3.54 |
30.3.2007. | 77.78 | 6.03 | 61.68 | 3.69 |
8.6.2007. | 52.47 | 4.78 | 61.46 | 4.04 |
17.8.2007. | 116.6 | 4.51 | 69.44 | 4.01 |
11.1.2008. | 47.61 | 3.67 | ||
Average | 54.24 | 2.87 |
Na gornjem grafikonu closing price 1 year 26.2.2007. do 26.2.2008.