[BELEX
]
16 Mart, 2008 12:16
Belex Line i Belex 15 od početka godine.
| BELEX 15 | ||||
| Datum | Vrednost | Promena | Promena % | Od početka 2008. |
| Average | 85.91 | -0.78 | -3.21 | |
| Sum | 2,233.7 | -661.2 | ||
| 14.3.2008. | 1589.33 | -352.9 | -18.17 | |
| 7.3.2008. | 1942.19 | -146.9 | -7.03 | |
| 29.2.2008. | 2089.11 | -5.8 | -0.28 | |
| 22.2.2008. | 2094.94 | -41.0 | -1.92 | |
| 18.2.2008. | 2135.91 | -11.2 | -0.52 | |
| 8.2.2008. | 2147.15 | -59.3 | -2.69 | |
| 1.02.2008. | 2206.42 | 132.9 | 6.41 | |
| 25.1.2008 | 2073.52 | -171.8 | -7.65 | |
| 18.1.2008 | 2245.28 | -21.7 | -0.96 | |
| 11.1.2008 | 2266.95 | 16.5 | 0.73 | |
| 4.1.2008 | 2250.48 | 2,250.5 | ||
| BELEX LINE | ||||
| Datum | Vrednost | Promena | Promena % | Od početka 2008. |
| Average | 142.25 | -0.82 | -2.22 | |
| Sum | 3,698.4 | -777.3 | ||
| 14.3.2008. | 2999.54 | -342.3 | -10.24 | |
| 7.3.2008. | 3341.83 | -156.9 | -4.49 | |
| 29.2.2008. | 3498.76 | -24.5 | -0.69 | |
| 22.2.2008. | 3523.22 | -66.1 | -1.84 | |
| 18.2.2008. | 3589.36 | -57.3 | -1.57 | |
| 8.2.2008. | 3646.63 | -22.6 | -0.62 | |
| 1.02.2008. | 3669.24 | 99.5 | 2.79 | |
| 25.1.2008 | 3569.72 | -196.5 | -5.22 | |
| 18.1.2008 | 3766.22 | -25.3 | -0.67 | |
| 11.1.2008 | 3791.47 | 14.6 | 0.39 | |
| 4.1.2008 | 3776.87 | 3,776.9 | ||




